jueves, 8 de octubre de 2009

Normas liguilla

Esto es lo que se me ocurre así de manera rápida y todo es mejorable para que sea más sencillo. Las distancias son las normales, con lo cual las dos leguas de la chopera por ejemplo tendría que tener una tabla especial.
1) las marcas cuentan a partir de este año, no valen marcas anteriores
2) Cuentas las carreras desde el 1 de septiembre a 30 de junio (julio y agosto aunque sigue habiendo carreras se descansa)
3) Cuentan todas las carreras estén homologadas o no
4) Puntua el tiempo neto
5) Se puntua 0'10 por kilometro
6) Mejora de marca personal 1 punto

Carreras de 5 km
+ 30’ 1 punto
30’< >29’ 2 puntos
29’< >28’ 3 puntos
28’< >27’ 4 puntos
27’< >26’ 5 puntos
26’< >25’ 6 puntos
25’< >24’ 7 puntos
24'< >23' 8 puntos
23'< >22' 9 puntos
22' < >21' 10 puntos
21'<>20' 11 puntos
20'<>19' 12puntos
19'<>18' 13puntos
18'<>17' 14 puntos
17'<>16' 15 puntos
15'<>14' 16 puntos
14'<>13' 17 puntos


Carreras de 8 km
+ 44’ 3 puntos
44’< >43’ 4 puntos
43’< >42’ 5 puntos
42’< >41’ 6 puntos
41’< >40’ 7 puntos
40’< >39’ 8 puntos
39’< >38’ 9 puntos
38'< >37' 10 puntos
37'< >36' 11 puntos
36' < >35' 12 puntos
35'< >34'30" 13 puntos
34'30"< >34' 14 puntos
34'< >33'30" 15 puntos
33'30<>33' 16 puntos
33' <> 32'30" 17 puntos
32'30" <> 32' 18 puntos
32'<>31'30 19 puntos
31'30 <> 31' 20 puntos
31'<>30'30" 21 puntos
30'30" <> 30' 22 puntos
30'<> 29'30" 23 puntos
29'30" <> 29' 24 puntos

Carreras de 10 km

+ 60’ 5 puntos
60’< >58’ 6 puntos
58’< >56’ 7 puntos
56’< >54’ 8 puntos
54’< >52’ 9 puntos
52’< >50’ 10 puntos
50’< >48’ 11 puntos
48’< >47’ 12 puntos
47'< >46' 13 puntos
46'< >45' 14 puntos
45'< >44' 15 puntos
44'< >43' 16 puntos
43'< >42' 17 puntos
42'< >41'30 18 puntos
41'30< >41' 19 puntos
41' < > 40'30 20 puntos
40'30< > 40' 21 puntos
40' < > 39'30 22 puntos
39'30 < > 39' 23 puntos
39'<> 38'30" 24 puntos


Carreras de 12km
+70 7 puntos
70’< >68’ 8 puntos
68’< >66’ 9 puntos
66’< >64’ 10 puntos
64’< >62’ 11 puntos
62’< >60’ 12 puntos
60’< >58’ 13 puntos
58’< >57’ 14 puntos
57'< >56' 15 puntos
56'< >55' 16 puntos
55'< >54' 17 puntos
54'< >53' 18 puntos
53'< >52' 19 puntos
52'< >51'30 20 puntos
51'30< >51' 21 puntos
51' < > 50'30 22 puntos
50'30< > 50' 23 puntos
50' < > 49'30 24 puntos
49'30 < > 49' 25 puntos
49'<> 48'30" 26 puntos

Carreras de 15km

+ 1:35’ 10 puntos
1:35’< >1:33’ 11 puntos
1:.33’< >1:31’ 12 puntos
1:31’< >1:29’ 13 puntos
1:29’< >1:27’ 14 puntos
1:27’< >1:25’ 15 puntos
1:25’< >1:24’ 16 puntos
1:24’< >1:23’ 17 puntos
1:23'< > 1:22' 18 puntos
1:22' < > 1:21' 19 puntos
1:21'< > 1:20' 20 puntos
1:20'< > 1:19' 21 puntos
1:19'< > 1:18' 22 puntos
1:18'< > 1:17' 23 puntos
1:16 < > 1:15' 24 puntos
1:15 < > 1:14' 25 puntos
1:13 < > 1:12 26 puntos
1:12 < > 1:11 27 puntos
1:11 < > 1:10 28 puntos
1:10 < > 1:09 29 puntos
1:09 < > 1:08 30 puntos
1:08 < > 1:07 31 puntos
1:07 < > 1:06 32 puntos
1:06 < > 1:05 33 puntos
1:05 < > 1:04 34 puntos
1:04 < > 1:03 35 puntos

Carreras de 21 km

+ 2:00’ 15 puntos
2:00’< >1:57’ 16 puntos
1:.57’< >1:54’ 17 puntos
1:54’< >1:51’ 18 puntos
1:51’< >1:49’ 19 puntos
1:49’< >1:47’ 20 puntos
1:47’< >1:45’ 21 puntos
1:45’< >1:43’ 22 puntos
1:43’< >1:41’ 23 puntos
1:41’< >1:39’ 24 puntos
1:39'< >1:38' 26 puntos
1:38'< >1:37' 27 puntos
1:37'< >1:36' 28 puntos
1:36 < >1:35' 29 puntos
1:35'< >1:34' 30 puntos
1:34'< >1:33' 31 puntos
1:33'< >1:32' 32 puntos
1:32'< >1:31' 33 puntos
1:31'< >1:30' 34 puntos
1:30'< >1:29' 35 puntos
1:29'< >1:28' 36 puntos
1:28'< >1:27' 37 puntos
1:27< >1:26' 38 puntos
1:26< >1:25'30" 39 puntos
1:25'30 < >1:25' 40 puntos

Maraton

+ 4:30’ 40 puntos
4:30’< >4:25’ 41 puntos
4:25’< >4:20’ 42 puntos
4:20’< >4:15’ 43 puntos
4:15’< >4:10’ 44 puntos
4:10’< >4:05’ 45 puntos
4:05’< >4:00’ 46 puntos
4:00’< >3:55’ 47 puntos
3:55’< >3:50’ 48 puntos
3:50'< >3:45' 49 puntos
3:45'< >3:40' 50 puntos
3:40'< >3:35' 51 puntos
3:35'< >3:30' 52 puntos
3:30'< >3:25' 53 puntos
3:25'< >3:20' 54 puntos
3:20'< >3'15' 55 puntos
3:15'< >3'10' 56 puntos
3:10'< >3:05' 57 puntos
3:05'< >3:00' 58 puntos
3:00'< >2:55' 59 puntos
2:55'< >2:50' 60 puntos
2:50'< >2:45' 61 puntos

8 comentarios:

  1. Creo que habría que puntuar también la participación. Pruebas hasta 10 km, por ejemplo, 20 puntos, hasta una Media, 30 puntos, y así sumarlo a los puntos que ya has obtenido.
    Por ejemplo, a esos puntos, nos tendrías que sumar 30 puntos

    ResponderEliminar
  2. Mi puntuación sería más sencilla. Ahí va:
    Carrera de 10 Km, 1 punto
    Carrera de 20 Km, 2 puntos
    Carrera de 42 Km, 4 puntos
    Luego las demás carreras por su valor:
    Carrera de 5 Km, 0,5 puntos
    Carrera de 1,5 Km, 0,15 puntos.
    Creo que con estos ejemplos valen.
    Luego 0,10 puntos por Kilómetro, es decir, si me apunto a una media maratón Y LA TERMINO serían 0,10 por kilómetro, pero si me dá una pájara y en el kilómetro 12 me retirlo sólo me contarían 12 Km.
    Luego puntuaciones por posiciones, es decir, con el 2 como número fijo lo dividimos entre los corredores que TERMINEN la carrera, y esa es la puntuación que suma cada uno.
    Ejemplo carrera a la que se apuntan 3 corredores están puntuaciones serían las siguientes: 2 dividido entre 3. Por último el ganador de carrera suma 0,10 puntos más.
    Complicado pero creo que ha quedado claro.
    No hay que premiar siempre a los ganadores.
    Un Saludo

    ResponderEliminar
  3. Se me olvidaba, 0,20 por mejora de marca personal. Para poder puntuar los 0,10 puntos por ganador tienen que correr un mínimo de 2 corredores del equipo.

    ResponderEliminar
  4. Creo que premiar la participación está bien, pero no estoy de acuerdo con lo de puntuar si la carrera no se finaliza. Debemos finalizar para sumar los puntos por km. Así de esa forma nosotros mismos nos exigiremos más a la hora de prepararnos durante las semanas previas y después dentro de la carrera.
    El bautizo de cada uno de nosotros en las distintas distancias tampoco llevaría puntuación de mejora, puesto que esta sería la primera prueba que completasemos y pasaría a ser la marca a mejorar para la siguiente.
    Cada uno encontraremos cosas a favor y en contra. Algunos llevarán cierta ventaja con las mejoras, porque puntuarán algo más fácil, y otros se anotarán más puntos por ser el primero del grupo. Aunque creo que lo más importante será la suma por participación.

    ResponderEliminar
  5. Bueno sacando conclusiones, esto lo damos por bueno:
    1) las marcas cuentan a partir de este año, no valen marcas anteriores
    2) Cuentas las carreras desde el 1 de septiembre a 30 de junio (julio y agosto aunque sigue habiendo carreras se descansa)
    3) Cuentan todas las carreras estén homologadas o no
    4) Puntua el tiempo neto
    5) Se puntua 0'10 por kilometros

    La puntuación por mejora de marca es de 0,20, me parece bien, Ángel bajar para mi de 48 es como bajar ti de 42 por poner un ejemplo, el margen es el mismo para todos cada uno tiene sus limitaciones y llega un momento en que bajar de marca es muy chungo. Vamos creo yo.
    Problema que veo yo el puntuar por carreras los valores vana ser siempre muy parecidos, me explico si corremos una media todos tienen 2 puntos (que es lo de 0,10 km), la única diferencia van a ser las posiciones, pero si voy a una carrera yo sólo no voy a puntuar por posiciones, sólo valor de la carrera, creo que lo de los tiempos habría que tenerlo en cuenta de alguna manera, algo que es chugo. Si véis que es mejor por posiciones y mejora de tiempo pues no ponemos manos a la obra. se podría dar un plus por hacer un tiempo intermedio por debajo de x tiempo. Por poner otro parámetro

    ResponderEliminar
  6. Por cierto tampoco veo lo de puntuar sin terminar la carrera

    ResponderEliminar
  7. No estoy de acuerdo con lo de puntuar si no acabas.
    Tampoco estoy de acuerdo con lo de la participación por carrera, aquí corremos, más que nada, por disfrutar, y por mejorar nuestros tiempos, más que nada, contra uno mismo, no contra los demás.

    ResponderEliminar
  8. O sea que estos son los famosos cálculos. Os van a dar el Nobel de las matemáticas por esto.

    ResponderEliminar